PL Série fixations Voir outils compatibles avec PL

Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .

manomètre/
Diamètre (mm)
Longueur Réf. Profil Finition Description Quantité par boîte  
2.5 45 RH2545G50 LISSE G50 RH 2.50-45 GAL-HD50 2M 2000
2.5 45 RH25R45G50 ANNELE G50 RH 2.50-45 RING GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH2550G50 LISSE G50 RH 2.50-50 GAL-HD50 2M 2000
2.5 50 RH25R50G50 ANNELE G50 RH 2.50-50 RING GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH2555G50 LISSE G50 RH 2.50-55 GAL-HD50 2M 2000
2.5 55 RH25R55G50 ANNELE G50 RH 2.50-55 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50BI ANNELE BI RH 2.80-50 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 55 RH28R55BI ANNELE BI RH 2.80-55 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 60 RH28R60BI ANNELE BI RH 2.80-60 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 65 RH28R65BI ANNELE BI RH 2.80-65 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 70 RH28R70BI ANNELE BI RH 2.80-70 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 75 RH28R75BI ANNELE BI RH 2.80-75 RING BOSINOX 2M 2000
2.8 50 RH2850 LISSE BRILLANT RH 2.80-50 2M 2000
2.8 50 RH28R50 ANNELE BRILLANT RH 2.80-50 RING 2M 2000
2.8 55 RH2855 LISSE BRILLANT RH 2.80-55 2M 2000
2.8 55 RH28R55 ANNELE BRILLANT RH 2.80-55 RING 2M 2000
2.8 60 RH2860 LISSE BRILLANT RH 2.80-60 2M 2000
2.8 60 RH28R60 ANNELE BRILLANT RH 2.80-60 RING 2M 2000
2.8 65 RH2865 LISSE BRILLANT RH 2.80-65 2M 2000
2.8 65 RH28R65 ANNELE BRILLANT RH 2.80-65 RING 2M 2000
2.8 70 RH2870 LISSE BRILLANT RH 2.80-70 2M 2000
2.8 70 RH28R70 ANNELE BRILLANT RH 2.80-70 RING 2M 2000
2.8 75 RH2875 LISSE BRILLANT RH 2.80-75 2M 2000
2.8 75 RH28R75 ANNELE BRILLANT RH 2.80-75 RING 2M 2000
2.8 50 RH2850BG LISSE G13 RH 2.80-50 BOSGAL 2M 2000
2.8 50 RH28R50BG ANNELE G13 RH 2.80-50 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 55 RH2855BG LISSE G13 RH 2.80-55 BOSGAL 2M 2000
2.8 55 RH28R55BG ANNELE G13 RH 2.80-55 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 60 RH2860BG LISSE G13 RH 2.80-60 BOSGAL 2M 2000
2.8 60 RH28R60BG ANNELE G13 RH 2.80-60 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 65 RH2865BG LISSE G13 RH 2.80-65 BOSGAL 2M 2000
2.8 65 RH28R65BG ANNELE G13 RH 2.80-65 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 70 RH2870BG LISSE G13 RH 2.80-70 BOSGAL 2M 2000
2.8 70 RH28R70BG ANNELE G13 RH 2.80-70 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 75 RH28R75BG ANNELE G13 RH 2.80-75 RING BOSGAL 2M 2000
2.8 50 RH2850G50 LISSE G50 RH 2.80-50 GAL-HD50 2M 2000
2.8 50 RH28R50G50 ANNELE G50 RH 2.80-50 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 60 RH2860G50 LISSE G50 RH 2.80-60 GAL-HD50 2M 2000
2.8 60 RH28R60G50 ANNELE G50 RH 2.80-60 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH2865G50 LISSE G50 RH 2.80-65 GAL-HD50 2M 2000
2.8 65 RH28R65G50 ANNELE G50 RH 2.80-65 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH2870G50 LISSE G50 RH 2.80-70 GAL-HD50 2M 2000
2.8 70 RH28R70G50 ANNELE G50 RH 2.80-70 RING GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH2875G50 LISSE G50 RH 2.80-75 GAL-HD50 2M 2000
2.8 75 RH28R75G50 ANNELE G50 RH 2.80-75 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 80 RH31R80BI ANNELE BI RH 3.10-80 RING BOSINOX 2M 2000
3.1 85 RH31R85BI ANNELE BI RH 3.10-85 RING BOSINOX 2M 2000
3.1 90 RH31R90BI ANNELE BI RH 3.10-90 RING BOSINOX 2M 2000
3.1 80 RH3180 LISSE BRILLANT RH 3.10-80 2M 2000
3.1 80 RH31R80 ANNELE BRILLANT RH 3.10-80 RING 2M 2000
3.1 85 RH3185 LISSE BRILLANT RH 3.10-85 2M 2000
3.1 85 RH31R85 ANNELE BRILLANT RH 3.10-85 RING 2M 2000
3.1 90 RH3190 LISSE BRILLANT RH 3.10-90 2M 2000
3.1 90 RH31R90 ANNELE BRILLANT RH 3.10-90 RING 2M 2000
3.1 80 RH3180BG LISSE G13 RH 3.10-80 BOSGAL 2M 2000
3.1 80 RH31R80BG ANNELE G13 RH 3.10-80 RING BOSGAL 2M 2000
3.1 85 RH3185BG LISSE G13 RH 3.10-85 BOSGAL 2M 2000
3.1 85 RH31R85BG ANNELE G13 RH 3.10-85 RING BOSGAL 2M 2000
3.1 90 RH3190BG LISSE G13 RH 3.10-90 BOSGAL 2M 2000
3.1 90 RH31R90BG ANNELE G13 RH 3.10-90 RING BOSGAL 2M 2000
3.1 80 RH3180G50 LISSE G50 RH 3.10-80 GAL-HD50 2M 2000
3.1 80 RH31R80G50 ANNELE G50 RH 3.10-80 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH3185G50 LISSE G50 RH 3.10-85 GAL-HD50 2M 2000
3.1 85 RH31R85G50 ANNELE G50 RH 3.10-85 RING GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH3190G50 LISSE G50 RH 3.10-90 GAL-HD50 2M 2000
3.1 90 RH31R90G50 ANNELE G50 RH 3.10-90 RING GAL-HD50 2M 2000

Revenir vers le haut