Données techniques
| Modèle | SB-DA1564-E |
|---|---|
| Poids (Kg) | 3.5 |
| Longueur (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Capacité du magasin | 100 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 8.0 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | na | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 95.3 |
| LWA 1sd | 100.1 | |
| LPA 1s, 1m | 87.1 | |
| Vibrations m/s2 | 3.61 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec DA
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15GA | 25 | DA1525 | GALV | 15GA BRADS 25MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 32 | DA1532 | GALV | 15GA BRADS 32MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538 | GALV | 15GA BRADS 38MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 45 | DA1545 | GALV | 15GA BRADS 45MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550 | GALV | 15GA BRADS 50MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 64 | DA1564 | GALV | 15GA BRADS 64MM GALV 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538-S304 | INOX | 15GA BRADS 38MM SS 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550-S304 | INOX | 15GA BRADS 50MM SS 4M | 4000 |


