650S4-1        AGRAFEUSE CT - AGR.S4/16NC 25-50MM

Encadrement de meublesTreillageMaisons préfabriquées
650S4-1

Gamme d’appareils

S4Diagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Caractéristiques - faites glisser votre souris pour faire apparaître la description

Poignée caoutchouc ergonomique

Poignée caoutchouc ergonomique

Corps aluminium

Corps aluminium

Contrôle de profondeur d’enfoncement

Contrôle de profondeur d’enfoncement

Échappement réglable à 360°

Échappement réglable à 360°

Gâchette simple sécurité

Gâchette simple sécurité

Patins antidérapants

Patins antidérapants

Forme anti-coincement

Forme anti-coincement

123

Données techniques

Modèle 650S4-1
Poids (Kg) 2.05
Dimensions L x L x H (mm) 363 × 272 × 84
Longueur (mm) 25 (min) - 50 (max)
Diamètre (mm) 1.4 (min) - 1.6 (max)
Capacité du magasin 100 (max)
Pression d’utilisation PSI 60 - 120
  BAR 4.2 - 8.4
Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar 0.65
Niveau Sonore LPA 1sd 76.6
  LWA 1sd 82.7
  LPA 1s, 1m 69.7
Vibrations m/s2 3.22

Accessoires

Accessoires

Lubrifiant Lubrifiant SB32
Enfonceur complet Enfonceur complet 106078
Enfonceur complet Enfonceur complet 106078
 

Gamme d’appareils

S4 Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec S4

Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .

Couronne (mm) Longueur Réf. Finition Point Description Quantité par boîte  
12.7 25 1162501B   CP S4/16NC AGRAFES 25MM 20M 14000
12.7 25 1162580B   DP S4/16NC DP AGRAFES 25MM 20M 14000
12.7 28 1162801B   CP S4/16NC AGRAFES 28MM 16.8M 12600
12.7 28 1162881B   DP S4/16NC DP AGRAFES 28MM 20M 12600
12.7 30 1163001B   CP S4/16NC AGRAFES 30MM 20M 11200
12.7 32 1163201B   CP S4/16NC AGRAFES 32MM 16.8M 9800
12.7 32 1163281B   DP S4/16NC DP AGRAFES 30MM 20M 9800
12.7 35 1163501B   CP S4/16NC AGRAFES 35MM 10M 10000
12.7 38 1163801B   CP S4/16NC AGRAFES 38MM 13,4M 8400
12.7 38 1163881B   DP S4/16NC DP AGRAFES 35MM 10M 8400
12.7 40 1164001B   CP S4/16NC AGRAFES 40MM 10M 8400
12.7 45 1164501B   CP S4/16NC AGRAFES 45MM 10M 7000
12.7 50 1165001B   CP S4/16NC AGRAFES 50MM 10M 10000
12.7 55 1165501B   CP S4/16NC AGRAFES 55MM 10M 5600
12.7 25 16S4-25G GALV CP S4/16NC GALV AGRAFES 25MM 19.95M 19950
12.7 32 16S4-31G GALV CP S4/16NC GALV AGRAFES 32MM 17.1M 17100
12.7 38 16S4-38GAL GALV CP S4/16NC GALV AGRAFES 38MM 14.25M 14250
12.7 44 16S4-44G GALV CP S4/16NC GALV AGRAFES 44MM 11.4M 11400
12.7 25 S4-25BI-10M INOX CP S4/16NC AGRAFES 25MM BOSINOX 10M 10000
12.7 38 S4-38BI-10M INOX CP S4/16NC AGRAFES 38MM BOSINOX 10M 10000
12.7 40 S4-40BI-10M INOX CP S4/16NC AGRAFES 40MM BOSINOX 10M 10000
12.7 45 S4-45BI-10M INOX CP S4/16NC AGRAFES 45MM BOSINOX 10M 10000
12.7 50 S4-50BI-10M INOX CP S4/16NC AGRAFES 50MM BOSINOX 10M 10000
12.7 50 1165090 STANOX CP S4/16NC AGRAFES ST 50MM 10M 10000

Téléchargement

Télécharger le PDF

Afin de pouvoir télécharger un tableau des pièces de rechange pour ce produit, vous devez d’abord fournir votre adresse email. Veuillez entrer vos informations ci-dessous et cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger le PDF ».

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

Cliquez ici pour télécharger les caractéristiques du 650S4-1.

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

«Retour

Revenir vers le haut