Données techniques
| Modèle | 5433202 (Roll 32) |
|---|---|
| Poids (Kg) | 1.35 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 240 × 205 × 105 |
| Tête (mm) | 4.5 (min) - 4.5 (max) |
| Longueur (mm) | 16 (min) - 32 (max) |
| Diamètre (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Capacité du magasin | 450 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 90 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 6.5 - 7.0 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.65 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 80.0 |
| LWA 1sd | 90.0 | |
| LPA 1s, 1m | 76.9 | |
| Vibrations m/s2 | < 2.5 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec ROLL 32
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Profil | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 16 | N15716AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-16 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 18 | N15718AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-18 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 22 | N15722AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-22 27M | 27000 | |
| 1.57 | 25 | N15725AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-25 27M | 27000 | |
| 1.57 | 28 | N15728AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-28 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT | LISSE | BRILLANT | POINTES RLX 1.57-32 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT-U | LISSE | UNCOAT | POINTES ROULEAUX 1.57-32 ACIER 22.5M | 22500 | |
| 1.8 | 16 | N180R16AT-P1SS | LISSE | INOX | POINTES RLX 1.80-16 RING POZI1 INOX 33.6M | 33600 |
.jpg)

.gif)