Gamme d’appareils


Ce produit a été remplacé par :
Données techniques
| Modèle | N62FNK-2 |
|---|---|
| Poids (Kg) | 1.75 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 373 × 295 × 83 |
| Tête (mm) | 3.2 (min) - 3.2 (max) |
| Longueur (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Diamètre (mm) | 1.8 (min) - 1.8 (max) |
| Capacité du magasin | 100 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 60 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.2 - 7.0 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 1.65 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 93.3 |
| LWA 1sd | 98.8 | |
| LPA 1s, 1m | 85.8 | |
| Vibrations m/s2 | 3.25 | |
Accessoires
Accessoires
| Gâchette simple sécurité | CNTK1 | |
| Lubrifiant | SB32 |
| Adaptation anti-marques | 107545 | |
| Enfonceur complet | 107510 |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec FN15
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GA | 25 | FN1516 | BRAD JAUGE 15 25MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520 | BRAD JAUGE 15 32MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524 | BRAD JAUGE 15 38MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 43 | FN1528 | BRAD JAUGE 15 44MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 50 | FN1532 | BRAD JAUGE 15 50MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 57 | FN1536 | BRAD JAUGE 15 57MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 60 | FN15-60-3.6M | BRAD JAUGE 15 60MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 64 | FN1540 | BRAD JAUGE 15 64MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524ALM | ALU | BRAD JAUGE 15 38MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532ALM | ALU | BRAD JAUGE 15 50MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 32 | FN1520SS | INOX | BRAD JAUGE 15 32MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524SS | INOX | BRAD JAUGE 15 38MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528SS | INOX | BRAD JAUGE 15 45MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532SS | INOX | BRAD JAUGE 15 50MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540SS | INOX | BRAD JAUGE 15 64MM SS 3.655M | 3655 |

