Données techniques
| Modèle | TU-216-84-E |
|---|---|
| Poids (Kg) | 0.826 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 221 × 150 × 40 |
| Longueur (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diamètre (mm) | 0.5 (min) - 1 (max) |
| Capacité du magasin | 125 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 80 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.9 - 8.4 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.17 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 64.4 |
| LWA 1sd | 74.0 | |
| LPA 1s, 1m | 61.0 | |
| Vibrations m/s2 | < 2.5 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec 84
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| Couronne (mm) | Longueur | Réf. | Finition | Point | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 14 | 1841401HCG | HAUTE CARBON GALV | CP | 84 AGR. 14MM HG GALV 10M | 10000 | |
| 12.3 | 4 | 1840600Z | STANOX | CP | 84 AGR. 4MM STANOX 10M | 10000 | |
| 12.3 | 8 | 1840800Z | STANOX | CP | 84 AGR. 8MM STANOX 10M | 10000 | |
| 12.3 | 10 | 1841000Z | STANOX | CP | 84 AGR. 10MM STANOX 10M | 10000 | |
| 12.3 | 12 | 1841200Z | STANOX | CP | 84 AGR. 12MM STANOX 10M | 10000 | |
| 12.3 | 14 | 1841400Z | STANOX | CP | 84 AGR. 14MM STANOX 10M | 10000 |


