SL150LM-1        AGRAF. LONG MAGASIN -CT - AGR. SL 10-32MM

Encadrement de meublesEbénisterie
SL150LM-1Epuisé

Gamme d’appareils

SLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Données techniques

Modèle SL150LM-1
Poids (Kg) 1.45
Dimensions L x L x H (mm) 450 × 244.5 × 59.7
Longueur (mm) 12 (min) - 38 (max)
Diamètre (mm) 0.9 (min) - 1.3 (max)
Capacité du magasin 220 (max)
Pression d’utilisation PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar 0.9
Niveau Sonore LPA 1sd 75.5
  LWA 1sd 80.2
  LPA 1s, 1m 67.2
Vibrations m/s2 3.03

Accessoires

Accessoires

Gâchette double sécurité Gâchette double sécurité SEQ4
Gâchette simple sécurité Gâchette simple sécurité CNTK1
Lubrifiant Lubrifiant SB32
Adaptation anti-marques Adaptation anti-marques 120056
Enfonceur complet Enfonceur complet 121276
 

Gamme d’appareils

SL Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec SL

Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .

Couronne (mm) Longueur Réf. Finition Point Description Quantité par boîte  
8.0 12 SL503512DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 12MM GALV 5M 5000
8.0 15 SL503515Z GALV CP SL5035 AGRAFES 15MM GALV 5M 5000
8.0 15 SL503515DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 15MM GALV 5M 5000
8.0 19 SL503519Z GALV CP SL5035 AGRAFES 19MM GALV 5M 5000
8.0 20 SL503520DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 20MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522Z GALV CP SL5035 AGRAFES 22MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 22MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525Z GALV CP SL5035 AGRAFES 25MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 25MM GALV 5M 5000
8.0 28 SL503530Z GALV CP SL5035 AGRAFES 28MM GALV 3M 3000
8.0 28 SL503528DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 28MM GALV 5M 3000
8.0 30 SL503530DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 30MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535Z GALV CP SL5035 AGRAFES 35MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535DP GALV DP SL5035 DP AGRAFES 35MM GALV 3M 3000
8.0 12 SL503512SS INOX CP SL5035 AGRAFES 12MM INOX 5M 5000
8.0 15 SL503515SS INOX CP SL5035 AGRAFES 15MM INOX 5M 5000
8.0 20 SL503520SS INOX CP SL5035 AGRAFES 20MM INOX 5M 5000
8.0 22 SL503522SS INOX CP SL5035 AGRAFES 22MM INOX 5M 5000
8.0 25 SL503525SS INOX CP SL5035 AGRAFES 25MM INOX 5M 5000
8.0 28 SL503528SS INOX CP SL5035 AGRAFES 28MM INOX 3M 3000
8.0 30 SL503530SS INOX CP SL5035 AGRAFES 30MM INOX 3M 3000
8.0 33 SL503535SS INOX CP SL5035 AGRAFES 33MM INOX 3M 3000

Téléchargement

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

Cliquez ici pour télécharger les caractéristiques du SL150LM-1.

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

«Retour

Revenir vers le haut