BTG40-2        CL.SPECIAL PARE CLOSES - MINIBRAD 40MM

Vitrage
BTG40-2Epuisé

Gamme d’appareils

BT13Diagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Données techniques

Modèle BTG40-2
Poids (Kg) 1.28
Dimensions L x L x H (mm) 285 × 222 × 68
Tête (mm) 2 (min) - 2 (max)
Longueur (mm) 15 (min) - 40 (max)
Diamètre (mm) 1 (min) - 1.25 (max)
Capacité du magasin 100 (max)
Pression d’utilisation PSI 60 - 100
  BAR 4.0 - 7.0
Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar 0.43
Niveau Sonore LPA 1sd 91.0
  LWA 1sd 98.7
Vibrations m/s2 < 2.5

Accessoires

Accessoires

Lubrifiant Lubrifiant SB32
 

Gamme d’appareils

BT13 Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec BT13

Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .

manomètre/
Diamètre (mm)
Longueur Réf. Finition Description Quantité par boîte  
18 GA 15 BT1315BEI BEI MINIBRADS 15 BEIGE 5M 5000
18 GA 20 BT1320BEI BEI MINIBRADS 20 BEIGE 5M 5000
18 GA 25 BT1325BEI BEI MINIBRADS 25 BEIGE 5M 5000
18 GA 30 BT1330BEI BEI MINIBRADS 30 BEIGE 5M 5000
18 GA 35 BT1335BEI BEI MINIBRADS 35 BEIGE 5M 5000
18 GA 40 BT1340BEI BEI MINIBRADS 40 BEIGE 5M 5000
18 GA 15 BT1315BRO MARRON MINIBRADS 15 MARRON 5M 5000
18 GA 15 BT1300B-1M MARRON 18GA BRAD 15MM MARRON 1M 1000
18 GA 19 BT1303B-1M MARRON 18GA BRAD 19MM MARRON 1M 1000
18 GA 20 BT1320BRO MARRON MINIBRADS 20 MARRON 5M 5000
18 GA 25 BT1325BRO MARRON MINIBRADS 25 MARRON 5M 5000
18 GA 25 BT1309B-1M MARRON 18GA BRAD 25MM MARRON 1M 1000
18 GA 30 BT1330BRO MARRON MINIBRADS 30 MARRON 5M 5000
18 GA 30 BT1314B-1M MARRON 18GA BRAD 30MM MARRON 1M 1000
18 GA 32 BT1332B-1M MARRON 18GA BRAD 32MM MARRON 1M 1000
18 GA 35 BT1335BRO MARRON MINIBRADS 35 MARRON 5M 5000
18 GA 35 BT1335B-1M MARRON 18GA BRAD 35MM MARRON 1M 1000
18 GA 40 BT1340BRO MARRON MINIBRADS 40 MARRON 5M 5000
18 GA 40 BT1340B-1M MARRON 18GA BRAD 40MM MARRON 1M 1000
18 GA 15 BT1315GA GALV MINIBRADS 15 GALVA 5M 5000
18 GA 20 BT1320GA GALV MINIBRADS 20 GALVA 5M 5000
18 GA 25 BT1325GA GALV MINIBRADS 25 GALVA 5M 5000
18 GA 30 BT1330GA GALV MINIBRADS 30 GALVA 5M 5000
18 GA 35 BT1335GA GALV MINIBRADS 35 GALVA 5M 5000
18 GA 38 BT1338GA GALV MINIBRADS 38 GALVA 5M 5000
18 GA 40 BT1340GA GALV MINIBRADS 40 GALVA 5M 5000
18 GA 15 BT1315SS INOX MINIBRADS 15 INOX 5M 5000
18 GA 20 BT1320SS INOX MINIBRADS 20 INOX 5M 5000
18 GA 25 BT1325SS INOX MINIBRADS 25 INOX 5M 5000
18 GA 30 BT1330SS INOX MINIBRADS 30 INOX 5M 5000
18 GA 35 BT1335SS INOX MINIBRADS 35 INOX 5M 5000
18 GA 40 BT1340SS INOX MINIBRADS 40 INOX 5M 5000

Téléchargement

Télécharger le PDF

Afin de pouvoir télécharger un tableau des pièces de rechange pour ce produit, vous devez d’abord fournir votre adresse email. Veuillez entrer vos informations ci-dessous et cliquez ensuite sur le bouton « Télécharger le PDF ».

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

Cliquez ici pour télécharger les caractéristiques du BTG40-2.

Téléchargement des caractéristiques en format PDF

«Retour

Revenir vers le haut