Données techniques
| Modèle | SB-1850BN |
|---|---|
| Poids (Kg) | 1.22 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 235 × 241 × 51 |
| Tête (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Longueur (mm) | 15 (min) - 50 (max) |
| Diamètre (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Capacité du magasin | 100 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.73 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 88.3 |
| LWA 1sd | 91.8 | |
| LPA 1s, 1m | 78.8 | |
| Vibrations m/s2 | < 2.5 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec BT13
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340BEI | BEI | MINIBRADS 40 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345BEI | BEI | MINIBRADS 45 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350BEI | BEI | MINIBRADS 50 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | MARRON | MINIBRADS 15 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | MARRON | 18GA BRAD 15MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | MARRON | 18GA BRAD 19MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | MARRON | MINIBRADS 20 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | MARRON | MINIBRADS 25 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | MARRON | 18GA BRAD 25MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | MARRON | MINIBRADS 30 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | MARRON | 18GA BRAD 30MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | MARRON | 18GA BRAD 32MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | MARRON | MINIBRADS 35 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | MARRON | 18GA BRAD 35MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340BRO | MARRON | MINIBRADS 40 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340B-1M | MARRON | 18GA BRAD 40MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345BRO | MARRON | MINIBRADS 45 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345B-1M | MARRON | 18GA BRAD 45MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350BRO | MARRON | MINIBRADS 50 MARRON 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350B-1M | MARRON | 18GA BRAD 50MM MARRON 1M | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 38 | BT1338GA | GALV | MINIBRADS 38 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340GA | GALV | MINIBRADS 40 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345GA | GALV | MINIBRADS 45-GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350GA | GALV | MINIBRADS 50 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340SS | INOX | MINIBRADS 40 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345SS | INOX | MINIBRADS 45 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350SS | INOX | MINIBRADS 50 INOX 5M | 5000 |



