Données techniques
| Modèle | 5381302 |
|---|---|
| Poids (Kg) | 7.1 |
| Dimensions L x L x H (mm) | 580 × 410 × 140 |
| Tête (mm) | 9 (min) - 9 (max) |
| Longueur (mm) | 100 (min) - 130 (max) |
| Diamètre (mm) | 3.8 (min) - 3.8 (max) |
| Capacité du magasin | 60 (max) |
| Pression d’utilisation | PSI | 65 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.5 - 8.3 | |
| Cons. d’air, litres au coup à 5,6 bar | 7 | |
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 98.0 |
| LWA 1sd | 109.5 | |
| LPA 1s, 1m | 96.5 | |
| Vibrations m/s2 | 5.3 | |
Gamme d’appareils
Récapitulatif sur l’appareil Voir outils compatibles avec BRT 28
Cliquez sur un titre de colonne pour trier à nouveau les données .
| manomètre/ Diamètre (mm) |
Longueur | Réf. | Profil | Finition | Description | Quantité par boîte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | 100 | 2381070 | LISSE | BRILLANT | BRT 28° 3.80-100 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 110 | 2381170 | LISSE | BRILLANT | BRT 28° 3.80-110 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 110 | 2381174 | SPIRAL | BRILLANT | BRT 28° 3.80-110 SPIRAL 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 120 | 2381270 | LISSE | BRILLANT | BRT 28° 3.80-120 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 120 | 2381274 | SPIRAL | BRILLANT | BRT 28° 3.80-120 SPIRAL 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 130 | 2381370 | LISSE | BRILLANT | BRT 28° 3.80-130 1.3M | 1300 | |
| 3.8 | 130 | 2381374 | SPIRAL | BRILLANT | BRT 28° 3.80-130 SPIRAL 1.3M | 1300 |


