Bostitch FR

GBT1850K-E

CLOUEUR GAZ DE FINITION - Pointes brads BT13 Jauge 18

  • BT13

    Diamètre: 1 - 1.25mm

    Longueur: 15 - 55mm

  • BT13-FC

    Diamètre: 1 - 1.25mm

    Longueur: 15 - 55mm

Détails de l’outil

  • Equipé d’une batterie en ligne pour un bon équilibre, ce cloueur gaz GFN1664K-E se remarque par sa légèreté 1.8kg batterie incluse. Son utilisation est simple et rapide, il est muni d’un verrouillage automatique pour empêcher les tirs à vide, d’un déblocage aisé des projectiles, d’un réglage de profondeur.
  • Ce nouveau cloueur de finition utilise des pointes de finition en bande jauge 16.
  • Les pointes et les cartouches de gaz sont proposées soit en pack soit individuellement.
  • Ce cloueur est livré dans une valisette avec 2 batteries 3.6 volts Li-ion, un chargeur avec un adaptateur voiture, 20ml de lubrifiant et clés hexagonales.

Caractéristiques

  • Adaptation anti-marques Adaptation anti-marques
  • Contrôle de profondeur d’enfoncement Contrôle de profondeur d’enfoncement
  • Antiblocage Antiblocage
  • Blocage d’appareil Blocage d’appareil
  • Support de courroie Support de courroie
  • Poignée surmoulée Poignée surmoulée
  • Chargement rapide 60 min Chargement rapide 60 min
  • Batterie Li-Ion Batterie Li-Ion

Fermer

Type de puissance Gaz
Poids 1.70 kg
Largeur 85 mm
Longueur 270 mm
Hauteur 281 mm
Capacité du magasin (max.) 100
Température ambiante de travail 0-40°C
Tension d’alimentation AC 230V 50Hz
BT13 Séries de fixations:
Diamètre (mm) 1 (min.) 1.25 (max.)
Longueur (mm) 15 (min.) 55 (max.)
Tête (mm) 2 (min.) 2 (max.)
BT13-FC Séries de fixations:
Diamètre (mm) 1 (min.) 1.25 (max.)
Longueur (mm) 15 (min.) 55 (max.)
Tête (mm) 2 (min.) 2 (max.)
Réf. du chargeur 9B12071R-EU
Temps de charge 60 minutes
Tension de charge 3.6V
Courant de charge 1.5A
Poids du chargeur 0.2
Poids de la batterie 0.08
Réf. de la batterie 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6
Pile à combustible 30ml
Niveau Sonore LPA 1sd 96.00
  LWA 1sd 103.00
Vibrations / Incertitude 2.1 / N/A m/s2

{logo_title} Séries de fixations

Réf. Diamètre Longueur Tête Finition Quantité par boîte
BT1345GA 1.25 (18 GA) 45 2 Galv 5000
BT1345SS 1.25 (18 GA) 45 2 Inox 5000
BT1350B-1M 1.25 (18 GA) 50 2 Marron 1000
BT1350BEI 1.25 (18 GA) 50 2 Bei 5000
BT1350BRO 1.25 (18 GA) 50 2 Marron 5000
BT1350GA 1.25 (18 GA) 50 2 Galv 5000
BT1350SS 1.25 (18 GA) 50 2 Inox 5000
BT1300B-1M 1.25 (18 GA) 15 2 Marron 1000
BT1303B-1M 1.25 (18 GA) 19 2 Marron 1000
BT1309B-1M 1.25 (18 GA) 25 2 Marron 1000
BT1314B-1M 1.25 (18 GA) 30 2 Marron 1000
BT1315BRO 1.25 (18 GA) 15 2 Marron 5000
BT1315GA 1.25 (18 GA) 15 2 Galv 5000
BT1315SS 1.25 (18 GA) 15 2 Inox 5000
BT1320BRO 1.25 (18 GA) 20 2 Marron 5000
BT1320GA 1.25 (18 GA) 20 2 Galv 5000
BT1320SS 1.25 (18 GA) 20 2 Inox 5000
BT1325BEI 1.25 (18 GA) 25 2 Bei 5000
BT1325BRO 1.25 (18 GA) 25 2 Marron 5000
BT1325GA 1.25 (18 GA) 25 2 Galv 5000
BT1325SS 1.25 (18 GA) 25 2 Inox 5000
BT1330BEI 1.25 (18 GA) 30 2 Bei 5000
BT1330BRO 1.25 (18 GA) 30 2 Marron 5000
BT1330GA 1.25 (18 GA) 30 2 Galv 5000
BT1330SS 1.25 (18 GA) 30 2 Inox 5000
BT1332B-1M 1.25 (18 GA) 32 2 Marron 1000
BT1335B-1M 1.25 (18 GA) 35 2 Marron 1000
BT1335BEI 1.25 (18 GA) 35 2 Bei 5000
BT1335BRO 1.25 (18 GA) 35 2 Marron 5000
BT1335GA 1.25 (18 GA) 35 2 Galv 5000
BT1335SS 1.25 (18 GA) 35 2 Inox 5000
BT1338GA 1.25 (18 GA) 38 2 Galv 5000
BT1340B-1M 1.25 (18 GA) 40 2 Marron 1000
BT1340BEI 1.25 (18 GA) 40 2 Bei 5000
BT1340BRO 1.25 (18 GA) 40 2 Marron 5000
BT1340GA 1.25 (18 GA) 40 2 Galv 5000
BT1340SS 1.25 (18 GA) 40 2 Inox 5000
BT1345B-1M 1.25 (18 GA) 45 2 Marron 1000

{logo_title} Séries de fixations

For details of fasteners for this tool, please contact customer services.