Agrafes pour travaux moyens
Sélectionnez un des appareils de fixation ci-dessous pour obtenir plus de détails sur le produit et afficher les outils compatibles. Vous avez également la possibilité d’utiliser les filtres ci-dessous pour limiter les résultats de votre recherche.
| Gamme de fixations | Réf. | Largeur de la couronne | Longueur | Finition | Point | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX | SX503512Z | 5.6 | 12 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SL | SL503515Z | 8.0 | 15 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX | SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SL | SL503519Z | 8.0 | 19 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX | SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SL | SL503522Z | 8.0 | 22 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX | SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SL | SL503525Z | 8.0 | 25 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX | SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SL | SL503530Z | 8.0 | 30 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SX | SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SL | SL503535Z | 8.0 | 35 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SX | SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
| SX | SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SL | SL503540Z | 8.0 | 40 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SX | SX503540Z | 5.6 | 40 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SB-CAPS | SB-CAPS | 25 | 1000 |




