Pointes en bande
Sélectionnez un des appareils de fixation ci-dessous pour obtenir plus de détails sur le produit et afficher les outils compatibles. Vous avez également la possibilité d’utiliser les filtres ci-dessous pour limiter les résultats de votre recherche.
| Gamme de fixations | Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT | PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PL | RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| WW 28 | S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| PT | PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| PL | RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| PT | PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| PT | PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
| PL | RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Annelée | Brillant | Plastique | 21° | 2000 |
| PL | RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
| PT | PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |








