BF33-E
CLOUEUR À BATTERIE 18V
-
Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
-
Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
Détails de l’outil
- Le nouveau cloueur spécial charpentier/couvreur à batterie Bostitch utilise la toute dernière technologie pour assurer une haute performance grâce à un moteur standard contenant des charbons qui causent des frictions pour une meilleure puissance et fiabilité ainsi qu'une grande autonomie avec sa batterie Li-Ion 4,0 AH.
- La technologie de la batterie offre une autonomie et une puissance optimisée, d'une conception légère permettant à l'utilisateur d'augmenter la puissance 4Ah sans augmenter la taille ou le poids du cloueur.
- Aussi il n'y a pas d'effets mémoire et pratiquement pas d'auto-décharge pour un maximum de productivité et moins de panne.
Caractéristiques
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Contrôle de profondeur d’enfoncement
- Magasin compact
- Valisette de rangement
- Blocage d’appareil
- Déblocage facile
- Gâchette de sécurité réglable
- Support de courroie
- Poignée surmoulée
- Batterie Li-Ion
Type de puissance | Batterie | |
---|---|---|
Poids | 3.53 kg | |
Largeur | 145 mm | |
Longueur | 310 mm | |
Hauteur | 355 mm | |
Capacité du magasin (max.) | 55 | |
WW 33 Séries de fixations: | ||
Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
Tête (mm) | 6.9 (min.) | 7.7 (max.) |
Type d’assemblage | Soudé | |
Collation angle | 33 | |
PT Séries de fixations: | ||
Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
Tête (mm) | 6.9 (min.) | 7.7 (max.) |
Type d’assemblage | Bande papier | |
Collation angle | 33 |
Réf. du chargeur | B-CB105 | ||
---|---|---|---|
Temps de charge | 70 minutes | ||
Réf. de la batterie | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | ||
Nb tirs par charge | 600 | ||
Niveau Sonore | LPA 1sd | 84 | |
LWA 1sd | 95 | ||
Vibrations / Incertitude | 3.8 / 1.5 m/s2 |
Séries de fixations
Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Annelée | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Acier clair | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Lisse | Brillant | Soudé | 33° | 2200 |
Séries de fixations
Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Lisse | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Annelée | Acier clair | Bande papier | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Annelée | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Lisse | G12 | Bande papier | 33° | 2200 |