F21PL-E
CL. VALISETTE-PTES 21° TRADI RH 45-90MM & CONNECTEURS MCN 38-65MM
-
Diamètre: 2.5 - 3.3mm
Longueur: 45 - 90mm
-
Diamètre: 4.0 - 4.1mm
Longueur: 38 - 65mm
Caractéristiques
-
Boîtier en magnésium
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Adaptation anti-marques
-
Réglage de profondeur par bouton-poussoir
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette double sécurité
-
Protections anti-chocs
-
Nez compact
-
Valisette de rangement
- Spécification
- Accessoires
- Détails des fixations
- Compresseurs
- Produits similaires
- Articles similaires
- Téléchargements
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 3.70 kg | |
| Largeur | 133 mm | |
| Longueur | 517 mm | |
| Hauteur | 355 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 50 | |
| PL Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.5 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 45 (min.) | 90 (max.) |
| Tête (mm) | 6.7 (min.) | 8 (max.) |
| Type d’assemblage | Plastique | |
| Collation angle | 21 | |
| MCN Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 4.0 (min.) | 4.1 (max.) |
| Longueur (mm) | 38 (min.) | 65 (max.) |
| Tête (mm) | 8 (min.) | 8 (max.) |
| Type d’assemblage | Plastique | |
| Collation angle | 21 | |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 2.47 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 96.70 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibrations / Incertitude | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ7
- Gâchette simple sécurité CNTK4
- Lubrifiant SB32
- Adaptation anti-marques 121070
- Assemblage des pistons 163921
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Annelée | Brillant | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Annelée | Bi | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Annelée | Brillant | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Annelée | Brillant | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
| RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Annelée | Brillant | Plastique | 21° | 2000 |
| RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Annelée | G50 | Plastique | 21° | 2000 |
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Annelée | G8 | Plastique | 21° | 2000 |
| MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Annelée | G8 | Plastique | 21° | 2000 |
| MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Annelée | G8 | Plastique | 21° | 2000 |
| MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Annelée | G8 | Plastique | 21° | 2000 |
| MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Annelée | G8 | Plastique | 21° | 2000 |




