F28WW-E
CL. ST (FIL MÉTALLIQUE -PTES 28° S 2,80-3,10-3,33 DE 65-100MM
-
Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm
Détails de l’outil
- Ce nouveau cloueur BOSTITCH pour Charpente et emballage bois est le meilleur et le plus puissant de sa catégorie.
- Les pointes assemblées en bande pour le F28WW-E sont disponibles en lisse ou annelée et sont galvanisées ce qui offre une excellente protection contre les lasures.
Caractéristiques
-
Boîtier en magnésium
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Nez antidérapant
-
Adaptation anti-marques
-
Contrôle de profondeur d’enfoncement
-
Réglage de profondeur par bouton-poussoir
-
Gâchette double sécurité
-
Protections anti-chocs
-
Nez compact
-
Valisette de rangement
- Spécification
- Accessoires
- Détails des fixations
- Compresseurs
- Produits similaires
- Articles similaires
- Téléchargements
| Poids | 3.50 kg | |
|---|---|---|
| Largeur | 133 mm | |
| Longueur | 508 mm | |
| Hauteur | 355 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 90 | |
| WW 28 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 90 (max.) |
| Tête (mm) | 7.5 (min.) | 7.5 (max.) |
| Type d’assemblage | Soudé | |
| Collation angle | 28 | |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 2.47 | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 96.30 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibrations / Incertitude | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ7
- Gâchette simple sécurité CNTK4
- Adaptation anti-marques 121070
- Assemblage des pistons 163922
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Acier clair | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |



