MB2140-E
AIGUILLEUR (VALISETTE) - MINI S
-
Diamètre: 0.8 - 0.8mm
Longueur: 12 - 40mm
-
Diamètre: 0.8 - 0.8mm
Longueur: 12 - 40mm
Caractéristiques
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Double gâchette double sécurité
-
Valisette de rangement
-
Déblocage facile
-
Magasin auto-réglable
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.20 kg | |
| Largeur | 42 mm | |
| Longueur | 253 mm | |
| Hauteur | 202 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 140 | |
| MINI S Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Longueur (mm) | 12 (min.) | 40 (max.) |
| Tête (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Collation angle | 0 | |
| MINI TIP S Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 0.8 (min.) | 0.8 (max.) |
| Longueur (mm) | 12 (min.) | 40 (max.) |
| Tête (mm) | 1.3 (min.) | 1.3 (max.) |
| Collation angle | 0 | |
| Pression d’utilisation | 4.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 1 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 74.03 | |
| LWA 1sd | 87.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.48 | ||
| Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Lubrifiant SB32
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081800Z | 0.8 (21) | 18 | 0.8 | Stanox | 0° | 20000 |
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB8-30 | 0.8 (21) | 30 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-40 | 0.8 (21) | 40 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 | |
| MB8-20-20M | 0.8 (21) | 20 | 1.3 | Stanox | 0° | 20000 | |
| MB8-25 | 0.8 (21) | 25 | 1.3 | Stanox | 0° | 10000 |
