N100S
CLOUEUR AVEC KIT ST & CT 100MM MAX
-
Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 100mm
Caractéristiques
-
Boîtier en aluminium
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette double sécurité
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 4.60 kg | |
| Largeur | 124 mm | |
| Longueur | 483 mm | |
| Hauteur | 390 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 90 | |
| WW 28 Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.8 (min.) | 3.3 (max.) |
| Longueur (mm) | 50 (min.) | 100 (max.) |
| Tête (mm) | 7.5 (min.) | 7.5 (max.) |
| Type d’assemblage | Soudé | |
| Collation angle | 28 | |
| Nb tirs par charge | |||
|---|---|---|---|
| Pression d’utilisation | 4.80 - 7.00 BAR | ||
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 3.4 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 87.00 | |
| LWA 1sd | 96.60 | ||
| LPA 1s, 1m | 83.60 | ||
| Vibrations / Incertitude | 4.9 / 2.45 m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ7
- Gâchette simple sécurité CNTK2
- Lubrifiant SB32
- Assemblage des pistons 159736
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Profil | Finition | Type d’assemblage | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Acier clair | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Acier clair | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Annelée | Brillant | Soudé | 28° | 2000 |
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Annelée | G8 | Soudé | 28° | 2000 |



