N66C-2-E
CLOUEUR RLX-ST 32MM- 64MM N203-N250
-
Diamètre: 2.03 - 2.5mm
Longueur: 32 - 64mm
Détails de l’outil
- Robuste, léger et maniable, ce cloueur est idéal pour une utilisation intensive pour tous travaux dans le secteur de la construction.
- Réglage de profondeur permettant un contrôle parfait de l’enfoncement du clou.
- Réglage aisé du magasin.
- Corps en aluminium.
- Livré avec valisette de rangement.
Caractéristiques
-
Boîtier en aluminium
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Adaptation anti-marques
-
Contrôle de profondeur d’enfoncement
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette double sécurité
-
Protections fixées sur un cadre en acier
-
Chargeur résistant aux chocs
-
Nez compact
-
Magasin équipé d’un plateau mobile
-
Valisette de rangement
- Spécification
- Accessoires
- Détails des fixations
- Compresseurs
- Produits similaires
- Articles similaires
- Téléchargements
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.99 kg | |
| Largeur | 118 mm | |
| Longueur | 267 mm | |
| Hauteur | 270 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 225 | |
| N Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.03 (min.) | 2.5 (max.) |
| Longueur (mm) | 32 (min.) | 64 (max.) |
| Tête (mm) | 4.5 (min.) | 4.5 (max.) |
| Collation angle | 15 | |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 1.46 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 91.50 | |
| LWA 1sd | 97.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.30 | ||
| Vibrations / Incertitude | 3.26 / 1.63 m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ4
- Gâchette simple sécurité CNTK1
- Kit de rechange N66C-RK
- Lubrifiant SB32
- Adaptation anti-marques P3030001732
- Assemblage des pistons G0209200
- Insertion de disques FH x
Séries de fixations
| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Taille du rouleau | Profil | Finition | Collation angle | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N230R38G8GYPS | 2.3 | 38 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 14000 | |
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 24500 | |
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 24000 | |
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 24000 | |
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 21000 | |
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 21000 | |
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 20000 | |
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 20000 | |
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 17500 | |
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 17500 | |
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 20000 | |
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 28000 | |
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35G8FPQ | 2.03 | 35 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40G8J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 24000 | |
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 21000 | |
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R45G8J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 17500 | |
| N203R55G8Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 17500 | |
| N203R55J1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 20000 | |
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 10500 | |
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 7000 | |
| N21R45SS316Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 7000 | |
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 19800 | |
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 6600 | |
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 6600 | |
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 6600 | |
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 24500 | |
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 24500 | |
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 24500 | |
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24500 | |
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 17500 | |
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 17500 | |
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 17500 | |
| N23064Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 9600 | |
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 24500 | |
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 13200 | |
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 16500 | |
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 13200 | |
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 13200 | |
| N230R60Q | 2.3 | 60 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12800 | |
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 15000 | |
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| N23R45SS304Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 6600 | |
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12000 | |
| N230R64Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 9600 | |
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12000 | |
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 18000 | |
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 16500 | |
| N23045CPQ | 2.30 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 16500 | |
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 13200 | |
| N230R45G8Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 16500 | |
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 16500 | |
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 13200 | |
| N217SP64Q | 2.17 | 64 | 4.5 | Torsadée | 15° | 12800 | ||
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Annelée | Brillant | 15° | 13200 | |
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 13200 | |
| N217SP60Q | 2.17 | 60 | 4.5 | Torsadée | 15° | 12800 | ||
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Torsadée | 15° | 17500 | ||
| N203SP60Q | 2.03 | 60 | 4.5 | Torsadée | 15° | 14000 | ||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Annelée | 15° | 20000 | ||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Annelée | 15° | 28000 | ||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Annelée | 15° | 24500 | ||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Annelée | Inoxydable | 15° | 6600 |






