N71C-1-E
CLOUEUR RLX-CT 35MM - 70MM MAX
- 
								
									
								Diamètre: 2.3 - 2.8mm
Longueur: 35 - 70mm
 
Détails de l’outil
- Son faible poids, son encombrement limité alliés à sa forte puissance en fait un outil idéal.
 - Très utilisé pour le lattage des toits la pose de voliges, etc…
 
Caractéristiques
- 
								
								Boîtier en aluminium
							 - 
								
								Poignée caoutchouc ergonomique
							 - 
								
								Gâchette simple sécurité
							 - 
								
								Protections fixées sur un cadre en acier
							 - 
								
								Stabilité d’utilisation
							 - 
								
								Chargeur résistant aux chocs
							 - 
								
								Nez compact
							 - 
								
								Magasin équipé d’un plateau mobile
							 - 
								
								Cache de protection contre la poussière et les débris
							 - 
								
								Crochet de suspension
							 
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 3.63 kg | |
| Largeur | 130 mm | |
| Longueur | 304 mm | |
| Hauteur | 308 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 300 | |
| F Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 2.3 (min.) | 2.8 (max.) | 
| Longueur (mm) | 35 (min.) | 70 (max.) | 
| Tête (mm) | 6.5 (min.) | 7.2 (max.) | 
| Collation angle | 15 | |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 2.18 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 90.90 | |
| LWA 1sd | 97.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.20 | ||
| Vibrations / Incertitude | 3.11 / 1.555 m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ6
 - Gâchette simple sécurité CNTK2
 - Lubrifiant SB32
 - Assemblage des pistons 11204-0860003-1
 - Système de fixation intégré BEUGELN80N57
 
 Séries de fixations
									
			| Réf. | Diamètre | Longueur | Tête | Taille du rouleau | Profil | Finition | Collation angle | Quantité par boîte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 12600 | |
| F23055J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 12000 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Acier clair | Brillant | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 10500 | |
| F230R60J1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 12000 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Annelée | Brillant | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250R35Q | 2.5 | 35 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 15840 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Annelée | Inoxydable | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Annelée | Inoxydable | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Annelée | Inoxydable | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Annelée | Inoxydable | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Acier clair | Brillant | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 6000 | |
| F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Annelée | G8 | 15° | 10500 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Annelée | Inoxydable | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Annelée | Brillant | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Torsadée | Brillant | 15° | 9000 | 
							
							
							
							
							
							
							
							
						



