S32SX-1
AGR. CT INDUSTRIELLE- AGRAFES SX 32MM
-
Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 5.6 - 5.6mm
Longueur: 15 - 35mm
Caractéristiques
-
Poignée caoutchouc ergonomique
-
Échappement réglable à 360°
-
Gâchette simple sécurité
-
Nez compact
-
Chargement arrière
| Type de puissance | Pneumatique | |
|---|---|---|
| Poids | 1.10 kg | |
| Largeur | 60 mm | |
| Longueur | 250 mm | |
| Hauteur | 200 mm | |
| Capacité du magasin (max.) | 100 | |
| SX Séries de fixations: | ||
| Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
| Couronne (mm) | 5.6 (min.) | 5.6 (max.) |
| Longueur (mm) | 15 (min.) | 35 (max.) |
| Pression d’utilisation | 4.80 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 0.6 | ||
| Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
| Niveau Sonore | LPA 1sd | 75.00 | |
| LWA 1sd | 81.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 68.20 | ||
| Vibrations / Incertitude | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Gâchette double sécurité SEQ6
- Kit de rechange ORK10
- Lubrifiant SB32
- Assemblage des pistons 105541
Séries de fixations
| Réf. | Largeur de la couronne | Longueur | Finition | Point | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Divergentes | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Biseautées | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Biseautées | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Biseautées | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Divergentes | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Biseautées | 3000 |



