SL1838BC-E
AGRAF. FIXATION RONDELLE PLASTIQUE
-
Diamètre: 0.9 - 1.3mm
Couronne: 8 - 8mm
Longueur: 19 - 38mm
-
Diamètre: 25 - 25mm
Couronne: 25 - 25mm
Caractéristiques
- Boîtier en magnésium
- Poignée caoutchouc ergonomique
- Protections anti-chocs
- Sans huile
- Échappement arrière
Type de puissance | Pneumatique | |
---|---|---|
Poids | 1.77 kg | |
Largeur | 159 mm | |
Longueur | 286 mm | |
Hauteur | 267 mm | |
Capacité du magasin (max.) | 100 | |
SL Séries de fixations: | ||
Diamètre (mm) | 0.9 (min.) | 1.3 (max.) |
Couronne (mm) | 8 (min.) | 8 (max.) |
Longueur (mm) | 19 (min.) | 38 (max.) |
SB-CAPS Séries de fixations: | ||
Diamètre (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) |
Couronne (mm) | 25 (min.) | 25 (max.) |
Pression d’utilisation | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar | 1.33 | ||
Type de filetage du raccord pneumatique | 1/4 BSP | ||
Niveau Sonore | LPA 1sd | 86.59 | |
LWA 1sd | 94.16 | ||
LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
Vibrations / Incertitude | 2.944 / 1.472 m/s2 |
Séries de fixations
Réf. | Largeur de la couronne | Longueur | Finition | Point | Quantité par boîte |
---|---|---|---|---|---|
SL503519Z | 8.0 | 19 | Galv | Biseautées | 5000 |
SL503520SS | 8.0 | 20 | Inoxydable | Biseautées | 5000 |
SL503522DP | 8.0 | 22 | Galv | Divergentes | 5000 |
SL503522Z | 8.0 | 22 | Galv | Biseautées | 5000 |
SL503525Z | 8.0 | 25 | Galv | Biseautées | 5000 |
SL503530SS | 8.0 | 30 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
SL503530Z | 8.0 | 30 | Galv | Biseautées | 3000 |
SL503535Z | 8.0 | 35 | Galv | Biseautées | 3000 |
SL503535SS | 8.0 | 35 | Inoxydable | Biseautées | 3000 |
Séries de fixations
Réf. | Diamètre | Largeur de la couronne | Quantité par boîte |
---|---|---|---|
SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |